В таблице, приведены особенности создания ТОО и АО, и ведения ими деятельности на территории Республики Казахстан.
| ТОО (малый бизнес) | ТОО (средний, крупный бизнес) | АО | ||
| Режим налогообложения | ||||
| упрощенная декларация | общеустановленный порядок | |||
| Размер сбора за государственную регистрацию | 2 МРП | 2 МРП | 6.5 МРП | 6.5 МРП |
| Необходимость разработки учредительных документов | Да | Да | Да | Да |
| Необходимость нотариального удостоверения учредительных документов | по желанию | по желанию | обязательно | обязательно |
| Регистрирующие органы | Орган юстиции Налоговый орган (через ЦОН) | Орган юстиции Налоговый орган (через ЦОН) | Орган юстиции Налоговый орган (через ЦОН) | Орган юстиции Налоговый орган (через ЦОН) Нацбанк (регистрация эмиссии акций) |
| Ориентировочный срок регистрации (во всех органах) | 5 рабочих дней | 5 рабочих дней | 7 рабочих дней | 7 рабочих дней |
| Необходимость изготовления печати | Да | Да | Да | Да |
| Необходимость подтверждения юридического адреса | Да | Да | Да | Да |
| Минимальный размер уставного капитала | 100 тенге | 100 тенге | 100 МРП | 50 000 МРП |
| Срок оплаты уставного капитала (УК) | 1 год (минимальный УК оплачивается до регистрации) | 1 год (минимальный УК оплачивается до регистрации) | 1 год (минимальный УК оплачивается до регистрации) | 30 дней |
| Минимальный пакет документов для регистрации | Заявление. Уд.личности, РНН учредителя, директора. Устав. Документ о месте нахождения (юридическом адресе). Квитанция об уплате регистрационного сбора. | Заявление. Уд. личности, РНН учредителя, директора. Устав. Документ о месте нахождения (юридическом адресе). Квитанция об уплате регистрационного сбора. | Заявление. Уд.личности, РНН учредителя, директора. Устав. Документ о месте нахождения (юридическом адресе). Квитанция об уплате регистрационного сбора. | Заявление. Уд.личности, РНН учредителя, директора. Устав. Протокол собрания. Документ о месте нахождения (юридическом адресе). Квитанция об уплате регистрационного сбора. |
| Имущественная ответственность по долгам | в пределах стоимости доли в уставном капитале | в пределах стоимости доли в уставном капитале | в пределах стоимости доли в уставном капитале | в пределах стоимости акций |
| Число учредителей (владельцев фирмы) | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Ограничение числа наемных работников | 50 | 50 | не ограничено | не ограничено |
| Ограничение по оборотам | 25 000 000 тенге в квартал | 60 000 МРП в год | не ограничено | не ограничено |
| Возможность реорганизации в другую форму, смены состава учредителей | да | да | да | да |
| Фирменное наименование | охраняется с момента регистрации | охраняется с момента регистрации | охраняется с момента регистрации | охраняется с момента регистрации |
| Налогооблагаемый доход | облагается выручка | облагается доход, за вычетом расходов | облагается доход, за вычетом расходов | облагается доход, за вычетом расходов |
| Подоходный налог | 3% от выручки равными долями | 20% от дохода за вычетом расходов | 20% от дохода за вычетом расходов | 20% от дохода за вычетом расходов |
| Социальный налог | 11% от фонда зарплаты | 11% от фонда зарплаты | 11% от фонда зарплаты | |
| НДС | 12 % | |||
| Необходимость ведения и сдачи статистической отчетности | да | да | да | да |
| Возможность открытия филиалов и представительств | нет | да | да | да |
| Ограничения для некоторых видов деятельности | есть | есть | нет | нет |
В таблице, приведены особенности создания ТОО и АО, и ведения ими деятельности на территории Республики Казахстан.















